康明斯发电机组
康明斯系列柴油发电机组技术参数 | ||||||||||
机组型号 | 输出功率 | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径 X 行程(mm) | 排气量(L) | 油耗 (g/kw.h) | 尺寸 (L × W × H) | 重量 (kg) | |
KW | KVA | |||||||||
KMS20GF | 20 | 25 | 36 | 4B3.9-G1机械 | 4 | 102*120 | 3.9 | 209 | 1800×760×1400 | 850 |
KMS30GF | 30 | 37.5 | 54 | 4BT3.9-G1机械 | 4 | 102*120 | 3.9 | 209 | 1800×760×1400 | 890 |
KMS45GF | 45 | 56.25 | 81 | 4BTA3.9-G2电调 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 1800×760×1400 | 980 |
KMS80GF | 80 | 100 | 144 | 6BT5.9-G1机械 | 6 | 102*120 | 5.9 | 210 | 2200×860×1460 | 1120 |
KMS88GF | 80 | 88 | 144 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 210 | 2000×800×1300 | 1260 |
KMS100GF | 90 | 100 | 162 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 207 | 2300×860×1460 | 1350 |
KMS120GF | 110 | 120 | 198 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102*125 | 5.9 | 207 | 2300×860×1563 | 1760 |
KMS160GF | 150 | 160 | 270 | 6CTA8.3-G1 | 6 | 114*125 | 8.3 | 206 | 2500*860*1563 | 2100 |
KMS220GF | 200 | 220 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114*145 | 8.9 | 207 | 2650*960*1600 | 2600 |
KMS250GF | 220 | 250 | 396 | NTA855-G1A | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3100*1180*1760 | 2900 |
KMS280GF | 250 | 280 | 450 | NTA855-G1B | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3100*980*1760 | 2500 |
KMS330GF | 300 | 330 | 540 | NTAA855-G7 | 6 | 140*152 | 14 | 204 | 3300*1380*1850 | 3250 |
KMS360GF | 330 | 360 | 585 | NTAA855-G7A | 6 | 140*152 | 14 | 204 | 3300*1380*1850 | 3250 |
KMS400GF | 360 | 400 | 648 | KTA19-G3 | 6 | 159*159 | 19 | 210 | 3400*1250*1970 | 3500 |
KMS440GF | 400 | 440 | 720 | KTA19-G4 | 6 | 159*159 | 19 | 210 | 3400*1250*1970 | 3600 |
KMS500GF | 450 | 500 | 810 | KTAA19-G5 | 6 | 159*159 | 19 | 203 | 3700*1550*1940 | 3800 |
KMS550GF | 550 | 846 | KTAA19-G6A | 6 | 159*159 | 19 | 175 | 3700*1550*1940 | 4500 | |
KMS520GF | 470 | 520 | 900 | KTA19-G8 | 6 | 159*159 | 19 | 203 | 3700*1550*1940 | 4200 |
KMS560GF | 500 | 560 | 900 | KT38-G | 12 | 159*159 | 38 | 203 | 4300*1700*2360 | 8300 |
KMS640GF | 580 | 640 | 1044 | KT38-GA | 12 | 159*159 | 38 | 209 | 4450-1700*2360 | 8400 |
KMS660GF | 600 | 660 | 1080 | KTA38-G2 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4450*1700*2360 | 8650 |
KMS710GF | 640 | 710 | 1152 | KTA38-G2B | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4450*1700*2360 | 6700 |
KMS800GF | 728 | 800 | 1310 | KTA38-G2A | 12 | 159*159 | 38 | 213 | 4450*1700*2360 | 7000 |
KMS880GF | 800 | 880 | 1440 | KTA38-G5 | 12 | 159*159 | 38 | 213 | 4400*2100*2300 | 9370 |
KMS1000GF | 1000 | 1620 | KTA38-G9 | 12 | 159*159 | 38 | 213 | 4800*1800*2400 | 9500 | |
KMS1100GF | 1000 | 1100 | 1800 | KTA50-G3 | 16 | 159*159 | 38 | 210 | 5200*2080*2500 | 11000 |
KMS1300GF | 1100 | 1300 | 1980 | KTA50-G8 | 16 | 159*159 | 50 | 210 | 5900*2270*2500 | 12000 |
KMS1320GF | 1180 | 1320 | 2124 | KTA50-GS8 | 16 | 159*159 | 50 | 210 | 5900*2270*2500 | 12000 |
KMS1650GF | 1500 | 1650 | 2700 | QSK60G3 | 16 | 159*159 | 60 | 193 | 6200*2300*2550 | 15200 |
KMS1800GF | 1650 | 1800 | 2970 | QSK60G4 | 16 | 159*190 | 60 | 191 | 6200*2300*2550 | 15500 |
KMS2400GF | 2400 | 2660 | 4320 | QSK78-G6 | 18 | 159*190 | 66 | 192 | 7158*2251*2535 | 25157 |
上一篇:没有了! 上一篇:没有了!