上柴发电机组
上柴股份柴油发电机组参数 | |||||||||
机组型号 | 输出功率(KW) | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 | 机油 | 燃油消耗 | 外形尺寸 | 重量 | |
主用 | 备用 | ||||||||
SC60GF | 4 | ||||||||
SC75GF | 4 | ||||||||
SC100GF | 4 | ||||||||
SC120GF | 4 | ||||||||
SC150GF | 6 | ||||||||
SC150GF | 6 | ||||||||
SC165GF | 6 | ||||||||
SC185GF | |||||||||
SC200GF | SC9D310D2 | ||||||||
SC220GF | |||||||||
SC250GF | |||||||||
SC300GF | |||||||||
SC330GF | |||||||||
SC350GF | |||||||||
SC400GF | |||||||||
SC450GF | |||||||||
SC500GF | |||||||||
SC550GF | |||||||||
SC600GF | 600KW | 660KW | 12 | 4500 | |||||
SC700GF | 700KW | 770KW | SC33W990D2 | 12 | 4800 | ||||
SC800GF | 800KW | 880KW | SC33W1150D2 | 12 | 5300 |
上一篇:没有了! 上一篇:没有了!