玉柴发电机组
玉柴系列柴油发电机组技术参数 | ||||||||||
机组型号 | 输出功率(KW) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径 X 行程(mm) | 排气量(L) | 油耗(g/kw.h) | 尺寸 (L × W × H) | 重量(kg) | |
主用 | 备用 | |||||||||
26YC | 24 | 26 | 46 | YC4FA40Z-D20 | 4 | 108*115 | 4 | 195 | 1760*760*1300 | 850 |
40YC | 40 | 44 | 72 | YC4FA55Z-D20 | 4 | 108*115 | 4 | 195 | 1760*760*1300 | 900 |
50YC | 56 | 63 | 90 | YC4FA75L-D20 | 4 | 108*115 | 4 | 195 | 1800*760*1300 | 950 |
GF-40 | 40 | 50 | 72 | YC4D60-D21 | 4 | 108*115 | 4 | 195 | 2000*780*1350 | 810 |
GF-50 | 45 | 50 | 81 | YC4D85Z-D20 | 4 | 108*115 | 4 | 229 | 1850*650*1400 | 1000 |
GF-55 | 50 | 55 | 90 | YC4D90Z-D21 | 4 | 108*115 | 4.214 | 220 | 1850*650*1400 | 1000 |
GF-75 | 60 | 64 | 108 | YC4A100Z-D20 | 4 | 108*132 | 4.214 | 220 | 2400*900*1400 | 1350 |
GF-80 | 80 | 90 | 144 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108*125 | 6.8 | 195 | 1800*700*1500 | 1140 |
YC100 | 90 | 100 | 162 | YC6B155L-D21 | 6 | 108*125 | 6.8 | 195 | 2500*900*1500 | 1140 |
GF-120 | 100 | 120 | 180 | YC6B180L-D20 | 6 | 108*125 | 6.8 | 200 | 2500*1000*1600 | 1450 |
YC130 | 120 | 130 | 216 | YC6A200L-D20 | 6 | 108*125 | 7.2 | 220 | 2500*1000*1600 | 1600 |
YC150 | 140 | 150 | 252 | YC6A230L-D20 | 6 | 108*125 | 7.2 | 205 | 2500*1000*1650 | 1600 |
YC160 | 150 | 160 | 270 | YC6G245L-D20 | 6 | 112*132 | 7.8 | 195 | 3900*1200*1800 | 2800 |
YC220 | 200 | 220 | 360 | YC6M350L-D20 | 6 | 120*145 | 9.8 | 195 | 3000*1100*1700 | 2140 |
YC270 | 250 | 270 | 450 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123*145 | 10.3 | 211 | 3000*1100*1700 | 2500 |
YC320 | 290 | 320 | 522 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 123*145 | 11.7 | 195 | 3100*1100*1800 | 2800 |
YC350 | 320 | 350 | 576 | YC6T550L-D21 | 6 | 145*165 | 16 | 195 | 3100*1100*1900 | 3300 |
YC400 | 360 | 400 | 648 | YC6T600L-D22 | 6 | 145*165 | 16.3 | 195 | 3100*1100*1900 | 3300 |
YC440 | 400 | 440 | 720 | YC6T660L-D20 | 6 | 145*165 | 16.3 | 195 | 3950*1100*2000 | 4200 |
YC460 | 420 | 460 | 756 | YC6T700L-D20 | 6 | 145*165 | 16.3 | 195 | 3950*1100*2000 | 4200 |
YC500 | 450 | 500 | 810 | YC6TD780L-D20 | 6 | 152*180 | 19.6 | 220 | 4050*1050*2050 | 4100 |
YC550 | 500 | 550 | 900 | YC6TD840L-D20 | 6 | 152*180 | 19.6 | 195 | 4700*1500*2050 | 4100 |
YC700 | 600 | 700 | 1080 | YC6C1020L-D20 | 6 | 200*210 | 39.6 | 220 | 4700*1500*2050 | 7500 |
YC710 | 650 | 710 | 1170 | YC6C1070L-D20 | 6 | 200*210 | 38.5 | 195 | 4100*1500*2100 | 7500 |
YC800 | 730 | 800 | 1314 | YC6C1220L-D20 | 6 | 200*210 | 39.5 | 209 | 4100*1500*2100 | 7500 |
YC900 | 800 | 900 | 1440 | YC6C1320L-D20 | 6 | 200*210 | 39.5 | 209 | 4100*1500*2100 | 7500 |
YC1100 | 1010 | 1100 | 1818 | YC12VC1680L-D20 | 12 | 200*210 | 79 | 195 | 6501*2300*2600 | 13350 |
YC1400 | 1250 | 1400 | 2250 | YC12VC2070L-D20 | 12 | 200*210 | 79 | 200 | 6500*2300*2600 | 13350 |
YC1500 | 1380 | 1500 | 2484 | YC12VC2270L-D20 | 12 | 200*210 | 79 | 200 | 6500*2300*2600 | 13350 |
YC1600 | 1500 | 1600 | 2700 | YC12V2510L-D20 | 12 | 200*210 | 79 | 200 | 6500*2300*2600 | 13350 |
上一篇:没有了! 上一篇:没有了!